ESCALA PROGRESIONAL DE RENTAS – MENSUAL
Rangos BPC Desde Hasta Tasa
Hasta7 BPC 0 29.078 0%
Más de 7 A 10 BPC 29.079 41.540 10%
Más de 10 A 15 BPC 41.541 62.310 15%
Más de 15 A 30 BPC 62.311 124.620 24%
Más de 30 A 50 BPC 124.621 207.700 25%
Más de 50 A 75 BPC 207.701 311.550 27%
Más de 75 A 115 BPC 311.551 477.710 31%
Más de 115 BPC 477.711 36%
Mínimo No Imponible General (MNIG) = $ 29.078
Vigencia 01/2019 – Valor BPC $ 4.154
Necesitas ayuda para realizar tu declaración jurada ?
Asesoramiento
No dudes en consultar
No hay comentarios:
Publicar un comentario